تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Material: | 316 Stainless Steel | Size: | 1/4"-1'' |
---|---|---|---|
Application: | Construction | Pressure: | 250bar |
Packing: | Carton | Technics: | Casting |
Standard: | ISO | Name: | Quick connect Couplings |
إبراز: | اقتران سريع من الفولاذ المقاوم للصدأ ISO,اقتران سريع من الفولاذ المقاوم للصدأ 3625 رطل لكل بوصة مربعة,وصلات هيدروليكية من الفولاذ المقاوم للصدأ 0.25 بوصة |
التطبيقات في الأغذية والمشروبات 1/4 `` اقتران اسمي سريع من الفولاذ المقاوم للصدأ
اقتران الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة CB-9-C عبارة عن اقتران فاصل جاف مسطح يستخدم للتطبيقات الهيدروليكية.تتبادل السلسلة مع جميع ملفات تعريف ISO 16028.نظرًا لتصميمه الفولاذي المقاوم للصدأ ، فهو مقاوم للتآكل ويمكنه التعامل مع البيئات العدوانية.
التطبيقات والأسواق • البناء • الزراعة • صناعة الحديد والصلب • السكك الحديدية • النفط والغاز • النقل البحري • مناولة المواد • التطبيقات الهيدروليكية العامة
سمات
مقاس الجسم | PARTNO. | خيط | أ | ب | ج | عرافة |
1/4 بوصة | CB-S2M-6FN-C | 1 / 4-18 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
1/4 بوصة | CB-S2M-6FG-C | 1 / 4-19 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
3/8 بوصة | CB-S3M-6FN-C | 3 / 8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8 بوصة | CB-S3M-6FG-C | 3 / 8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8 بوصة | CB-S3M-6FG-C | 1 / 2-14 | 2.80 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
1/2 بوصة | CB-S4M-6FN-C | 1 / 2-14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2 بوصة | CB-S4M-6FG-C | 1 / 2-14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2 بوصة | CB-S4M-6FG-C | 3 / 4-14 | 3.39 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
5/8 " | CB-S5M-6FN-C | 3 / 4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
5/8 " | CB-S5M-6FG-C | 3 / 4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
3/4 بوصة | CB-S6M-6FN-C | 3 / 4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4 بوصة | CB-S6M-6FG-C | 3 / 4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4 بوصة | CB-S6S-6FG-C | 1-11 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
1 بوصة | CB-S8M-6FN-C | 1 1 / 4-11.5 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
1 بوصة | CB-S8M-6FG-C | 1-11 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
مقاس الجسم | PARTNO. | خيط | د | ه | F | عرافة |
1/4 بوصة | CB-P2M-6FN-C | 1 / 4-18 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
1/4 بوصة | CB-P2M-6FG-C | 1 / 4-19 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
3/8 بوصة | CB-P3M-6FN-C | 3 / 8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8 بوصة | CB-P3M-6FG-C | 3 / 8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8 بوصة | CB-P3M-6FG-C | 1 / 2-14 | 2.68 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
1/2 بوصة | CB-P4M-6FN-C | 1 / 2-14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2 بوصة | CB-P4M-6FG-C | 1 / 2-14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2 بوصة | CB-P4M-6FG-C | 3 / 4-14 | 2.83 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
5/8 " | CB-P5M-6FN-C | 3 / 4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
5/8 " | CB-P5M-6FG-C | 3 / 4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
3/4 بوصة | CB-P6M-6FN-C | 3 / 4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4 بوصة | CB-P6M-6FG-C | 3 / 4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4 بوصة | CB-P6S-6FG-C | 1-11 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
1 بوصة | CB-P8M-6FN-C | 1 1 / 4-11.5 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
1 بوصة | CB-P8M-6FG-C | 1-11 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
خدماتنا:
1. تصميم حسب الطلب ، OEM متاح. |
2. خدمة ما بعد البيع المهنية في الوقت المناسب. |
3. انخفاض موك ، الحزمة القياسية ، وسرعة التسليم. |
4. يتم توفير خصم خاص وحماية لموزعينا. |
5. بصفتنا بائعًا صادقًا ، فإننا نستخدم دائمًا المواد الخام الفائقة والمعدات المتطورة والفنيين المهرة ومراقبة الجودة الصارمة لضمان الانتهاء من منتجاتنا بجودة عالية وميزة مستقرة. |
اتصل شخص: Mrs. Chris
الهاتف :: 021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610