تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | مقرنة نحاسية | مادة: | نحاس |
---|---|---|---|
اتصال: | انثى ذكر | التقنيات: | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي |
مقاس: | 1/8 '~ 1' | درجة حرارة: | -20 ~ 120 درجة مئوية |
اساسي: | نوع ياباني | متوافق: | NITTO TSP |
إبراز: | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي النحاس اقتران سريع الإصدار,تركيبات خرطوم نحاسية متوافقة,1/4 وصلات نحاسية سريعة التوصيل |
متوافق مع وصلات نحاسية من النوع الأمريكي PARKERA HANSEN ST و FOSTER FST
التطبيقات: سلسلة LST عبارة عن أدوات توصيل بدون صمامات للتطبيقات التي تتطلب الحد الأقصى من التدفق.يوفر التجويف السلس والمفتوح أقل انخفاض للضغط من أي تصميم اقتران سريع ومثالي للتطبيقات مثل غسالات الماء والبخار ذات الضغط العالي ومنظفات السجاد وخطوط تبريد العفن والعديد من التطبيقات الأخرى التي لا تحتوي على صمامات
تحديد:
حجم الجسم (بوصة) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
معدل الضغط (PSI) | ||||
النحاس Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr / Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
التدفق المقدر (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
نطاق درجة الحرارة (أختام الأمراض المنقولة جنسيا) | -20 درجة إلى + 120 درجة |
سمات:
1 يوفر التجويف الأملس والمفتوح مع عدم وجود صمام في أي من النصفين أدنى انخفاض للضغط ويسمح بالتنظيف السهل في التطبيقات التي تُستخدم فيها نفس الخطوط لأكثر من وسيط واحد.
2. يتم تشكيل قارنات التوصيل والحلمات LST من مخزون قضبان صلب مما يوفر اقتران عالي الجودة متين.
3.LST الحلمات متوفرة في النحاس والصلب مطلي بالزنك.أخاديد القفل الكروية لحلمات LST الفولاذية صلبة في العلبة لمقاومة المياه المالحة حيث توجد معدلات دورة عالية وارتفاع ضغط.
4. LST عبارة عن اقتران "تبادل" لأن الأبعاد والوظيفية يمكن أن تتبادل مع أدوات التوصيل المماثلة المصنوعة من قبل المصنّعين الآخرين.
5. متوافق مع سلسلة PARKER ST ، سلسلة HANSEN ST ، سلسلة FOSTER FST.
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 |
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 |
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3 / 4 |
LST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 |
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01 م | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02 م | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03 م | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04 م | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06 م | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08 م | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | NPT1 |
اتصل شخص: Mrs. Chris
الهاتف :: 021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610