مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
carterberg
إصدار الشهادات:
IATF16949
رقم الموديل:
CB-SP-10F
| حجم الجسم | الضغط الاسمي (PSI) | الضغط الاسمي (BAR) | مادة الختم القياسية |
| ربع بوصة | 4568 | 315 | الـ NBR |
| 3/8 " | 4568 | 315 | |
| نصف | 3625 | 250 | |
| 3/4 " | 3625 | 250 | |
| 1" | 2900 | 200 |
| حجم الجسم | شريك | الخيط | أ | ب | عبر الشقق |
| ربع بوصة | CB-S2S-10FN | 4/4-18 | 1.89 | 0.98 | 0.75 |
| ربع بوصة | CB-S2S-10FG | 1/4-19 | 1.89 | 0.98 | 0.75 |
| 3/8 " | CB-S3S-10FN | 3/8-18 | 2.21 | 1.18 | 0.91 |
| 3/8 " | CB-S3S-10FG | 3/8-19 | 2.21 | 1.18 | 0.91 |
| نصف | CB-S4S-10FN | 1/2-14 | 2.64 | 1.49 | 1.06 |
| نصف | CB-S4S-10FG | 1/2-14 | 2.64 | 1.49 | 1.06 |
| 3/4 " | CB-S6S-10FN | 3/4-14 | 3.25 | 1.88 | 1.38 |
| 3/4 " | CB-S6S-10FG | 3/4-14 | 3.25 | 1.88 | 1.38 |
| 1" | CB-S8S-10FN | 1-11 | 3.86 | 2.08 | 1.62 |
| 1" | CB-S8S-10FG | 1-11 | 3.86 | 2.08 | 1.62 |
![]()
| حجم الجسم | شريك | الخيط | ج | د | E | HEX |
| ربع بوصة | CB-P2S-10FN | 4/4-18 | 1.41 | 0.86 | 0.80 | 0.75 |
| ربع بوصة | CB-P2S-10FG | 1/4-19 | 1.41 | 0.86 | 0.80 | 0.75 |
| 3/8 " | CB-P3S-10FN | 3/8-18 | 1.63 | 1.04 | 0.79 | 0.91 |
| 3/8 " | CB-P3S-10FG | 3/8-19 | 1.63 | 1.04 | 0.79 | 0.91 |
| نصف | CB-P4S-10FN | 1/2-14 | 1.92 | 1.22 | 0.92 | 1.06 |
| نصف | CB-P4S-10FG | 1/2-14 | 1.92 | 1.22 | 0.92 | 1.06 |
| 3/4 " | CB-P6S-10FN | 3/4-14 | 2.42 | 1.58 | 1.09 | 1.38 |
| 3/4 " | CB-P6S-10FG | 3/4-14 | 2.42 | 1.58 | 1.09 | 1.38 |
| 1" | CB-P8S-10FN | 1-11 | 2.83 | 1.85 | 1.19 | 1.62 |
| 1" | CB-P8S-10FG | 1-11 | 2.83 | 1.85 | 1.19 | 1.62 |
إذا كنت فضولياً حول النماذج الأخرى في سلسلة أيزو 7241-أ من كارتربرغ، إليك بعض الخيارات الشائعة للتحقق منها:
مهندسوننا يقدمون الدعم التقني المجانى والتصاميم المخصصة
الاتصال للرسومات أو المواصفات أو العروض
أرسل استفسارك مباشرة إلينا