تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
كوليت الحجم مم: | 3-6 | سرعة دورة في الدقيقة: | 25000 |
---|---|---|---|
الحد الأدنى لحجم الخرطوم ملم (بوصة): | 10 (3/8) | مستوى قوة الصوت ديسيبل (A): | 82 |
الوزن كجم (رطل): | 0.3 (0.66) | AV.Air Consump Cfm (لتر / مم): | 3 (85) |
الطول ملم (بوصة): | 138 (5.45) | مدخل الهواء NPTF في.: | 1/4 |
إبراز: | طاحونة هوائية 25000 دورة في الدقيقة,طاحونة هوائية بزاوية هوائية,طاحونة هوائية بزاوية نقل الطاقة 25000 دورة في الدقيقة |
مطحنة الهواء CB5203 توفر التروس الآلية الدقيقة أقصى قدر من نقل الطاقة
جلاخة زاوية
- مدمجة وخفيفة الوزن وسهلة التعامل.
- بناء كروي لقوة التحمل.
- تروس آلية دقيقة توفر أقصى قدر من نقل الطاقة
معلمة تقنية
نموذج | كوليت الحجم مم | سرعة دورة في الدقيقة | الوزن كجم (رطل) | الطول مم (بوصة) | الحد الأدنى لحجم الخرطوم ملم (بوصة) | مستوى طاقة الصوت ديسيبل (A) | AV.Air Consump Cfm (لتر / مم) | مدخل الهواء N PTF في. |
CB5102 | 3-6 | 15000 | 0.58 (1.27) | 171 (6.75) | 10 (3/8) | 82 | 3 (85) | 1/4 |
CB1300 | 3-6 | 20000 | 1.04 (2.29) | 310 (12.2) | 10 (3/8) | 82 | 3 (85) | 1/4 |
CB1400 | 3-6 | 20000 | 1.28 (2.82) | 410 (16.1) | 10 (3/8) | 82 | 3 (85) | 1/4 |
CB5203 | 3-6 | 25000 | 0.3 (0.66) | 138 (5.45) | 10 (3/8) | 82 | 3 (85) | 1/4 |
CB5206 | 3-6 | 22000 | 0.55 (1.2) | 168 (6.74) | 10 (3/8) | 82 | 3 (85) | 1/4 |
خدماتنا:
1. تصميم حسب الطلب ، OEM متاح. |
2. خدمة ما بعد البيع المهنية في الوقت المناسب. |
3. موك منخفضة ، الحزمة القياسية ، وسرعة التسليم. |
4. يتم توفير خصم خاص وحماية لموزعينا. |
5. بصفتنا بائعًا صادقًا ، فإننا نستخدم دائمًا المواد الخام الفائقة والمعدات المتطورة والفنيين المهرة ومراقبة الجودة الصارمة لضمان الانتهاء من منتجاتنا بجودة عالية وميزة مستقرة. |
اتصل شخص: Mrs. Chris
الهاتف :: 021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610