تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | مقرنة نحاسية | مادة: | نحاس |
---|---|---|---|
اتصال: | انثى ذكر | التقنيات: | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي |
مقاس: | 1/8 '~ 1' | درجة حرارة: | -20 ~ 120 درجة مئوية |
اساسي: | نوع ياباني | متوافق: | NITTO TSP |
إبراز: | اقتران عداد المياه النحاسي الهيدروليكي,1/8 اقتران نحاسي غير محكم,تركيبات خرطوم نحاسية 1/8 هيدروليكية |
التطبيقات في أقصى تدفق للتوصيل السريع من النوع الياباني بنحاس هيدروليكي
التطبيقات: السلسلة عبارة عن وصلات غير محصنة للتطبيقات التي تتطلب الحد الأقصى من التدفق.يوفر التجويف السلس والمفتوح أقل انخفاض للضغط من أي تصميم اقتران سريع ومثالي للتطبيقات مثل الماء عالي الضغط وغسالات البخار ومنظفات السجاد وخطوط تبريد العفن والعديد من التطبيقات الأخرى التي لا تحتوي على صمامات.
تحديد:
حجم الجسم (بوصة) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
معدل الضغط (PSI) | ||||
النحاس Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr / Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
التدفق المقدر (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
نطاق درجة الحرارة (أختام الأمراض المنقولة جنسيا) | -20 درجة إلى + 120 درجة |
سمات:
1 يوفر التجويف الأملس والمفتوح مع عدم وجود صمام في أيٍ من النصفين أدنى انخفاض للضغط ويسمح بالتثبيت السهل في التطبيقات التي تُستخدم فيها نفس الخطوط لأكثر من وسيط واحد.
2. يتم تشكيل القارنات والحلمات من قضيب صلب مما يوفر اقتران عالي الجودة متين.
3. الحلمات متوفرة في النحاس و 304 الفولاذ المقاوم للصدأ كمواد المنتج القياسية.
4 الحلمات متوفرة في 304 الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس.
5. أداة التوصيل عبارة عن اقتران "تبادل" لأن الأبعاد والوظيفية يمكن أن تتبادل مع أدوات التوصيل المماثلة المصنوعة من قبل المصنّعين الآخرين.
6. متوافق مع سلسلة NITTO TSP.
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
CB-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
CB-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
الجزء لا. | LP | ج | HEX2 | أ | تي |
CB-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
الجزء لا. | LP | ج | HEX1 | أ | تي |
CB-RD-01 م | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02 م | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03 م | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04 م | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06 م | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08 م | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
اتصل شخص: Mrs. Chris
الهاتف :: 021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610