مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
Carterberg
إصدار الشهادات:
IATF16949
رقم الموديل:
CB-Hydrav-KD
المعلمة | القيمة |
---|---|
الموديل | CB-HYDRAV-KD |
نوع الاتصال | ربط لولبي مع حلقة قفل أمان |
نوع الصمام | إغلاق مزدوج، فصل جاف |
مادة الختم | EPDM 41B (متوافق مع Skydrol) |
مادة الهيكل | ألومنيوم مؤكسد |
مادة الزنبرك والصمام | الفولاذ المقاوم للصدأ |
خيارات القطر الاسمي | 1/4",3/4",1",1-1/2" |
ضغط التشغيل | حتى 450 بار (6525 رطل لكل بوصة مربعة) حسب الحجم |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية |
معيار الاتصال | واجهة SAE AS 4395 |
الانسكاب عند الفصل | 0.18 مل - 1.16 مل (حسب الحجم) |
أنثى (مقابس)
حجم الهيكل | رقم القطعة | أ | ب | ج | سداسي عشري |
1/4" | CB-S2B-5MU-E | 41 | 39 | 14 | 14 |
3/4" | CB-S6B-5MU-E | 49 | 60 | 22 | 33 |
1" | CB-S8L-5MU-E | 79 | 70 | 23 | 48 |
1"1/2 | CB-S10B-5MU-E | 91 | 80 | 28 | 54 |
حجم الهيكل | رقم القطعة | د | هـ | و | سداسي عشري |
1/4" | CB-P2B-5MU-E | 35 | 25 | 14 | 29 |
3/4" | CB-P6B-5MU-E | 61 | 41 | 36 | 41 |
1" | CB-P8L-5MU-E | 73 | 60 | 23 | 54 |
1"1/2 | CB-P10B-5MU-E | 81 | 70 | 28 | 70 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا