مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
Carterberg
إصدار الشهادات:
IATF16949
رقم الموديل:
CB-SPB-3FN
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الموديل | CB-SPB-3FN |
| نوع الاتصال | ملولب للاتصال |
| نوع الصمام | أنبوبي، إيقاف مزدوج |
| مادة الهيكل | نحاس |
| مكونات الخيوط/القفل | فولاذ كربوني مطلي بالزنك |
| مادة الختم | Buna-N (قياسي) |
| ضغط التشغيل المقدر | حتى 3000 رطل لكل بوصة مربعة |
| الاتصال تحت الضغط | نعم – حتى 500 رطل لكل بوصة مربعة |
| نطاق الحجم | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" |
| تصنيف الفراغ | 28 inHg عبر جميع الأحجام |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية (Buna) |
| معدل التدفق النموذجي | 15 إلى 379 لترًا في الدقيقة حسب الحجم |
أنثى (مقابس)
![]()
| حجم الهيكل | رقم القطعة | الخيط | أ | ب | سداسي |
| 1/8" | CB-P1B-3FN-A | 1/8-27 | 1.88 | 0.90 | 0.69 |
| 1/4" | CB-P2B-3FN-A | 1/4-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
| 3/8" | CB-P3B-3FN-A | 3/8-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
| 1/2" | CB-P4B-3FN-A | 1/2-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
| 3/4" | CB-P6B-3FN-A | 3/4-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
| 1" | CB-P8B-3FN-A | 1-11 1/2 | 3.55 | 1.74 | 1.56 |
ذكر (قابس)
![]()
| حجم الهيكل | رقم القطعة | الخيط | أ | ب | سداسي |
| 1/8" | CB-S1B-3FN-B | 1/8-27 | 2.10 | 3.03 | 0.56 |
| 1/4" | CB-S2B-3FN-B | 1/4-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
| 3/8" | CB-S3B-3FN-B | 3/8-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
| 1/2" | CB-S4B-3FN-B | 1/2-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
| 3/4" | CB-S6B-3FN-B | 3/4-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
| 1" | CB-S8B-3FN-B | 1-11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا